Beschreibung
Kapazität |
AUTOMOWER® 435X AWD
Art-Nr.: 967 85 33‑12
|
Maximale Flächenkapazität | 3.500 m² |
---|---|
Maximale Steigung am Begrenzungskabel | 50 % |
Maximale Steigung innerhalb der Arbeitsfläche | 70 % |
Max. Laufzeit | 24 h |
Suchsystem | 4-fach Suche |
Leitkabel | 2 |
Ladesystem | Automatisch |
Gesamtabmessungen | |
Gewicht | 17,3 kg |
Produktabmessungen, Länge | 93 cm |
Produktabmessungen, Breite | 55 cm |
Produktabmessungen, Höhe | 29 cm |
Gerätedaten | |
Farbe | Grau |
Lautstärke (wahrgenommen) | 60 dB(A) |
Protection index (IP Code) | IPX4 |
Akku-Typ | Li-Ion |
Akku-Kapazität | 5 Ah |
Ladestrom | 7 A |
Typische Mähdauer je Ladezyklus | 100 min |
Normale Ladezeit | 30 min |
Energieverbrauch bei maximaler Flächenleistung (pro Monat) | 24 kWh |
Flächenkapazität | 3.500 m² |
Schneidsystem | |
Schneidwerk | 3 frei schwingende Messerklingen |
Schnitthöhe, max | 70 mm |
Schnitthöhe, min | 30 mm |
Arbeitsbreite | 22 cm |
Schnitthöhenverstellung | Electric |
Gleitteller | Ja |
Steuerung | |
Benutzeroberfläche | Jogwheel, display and status LED:s/App |
Informationsdisplay | Color Display TFT 2,8” QVGA |
Konnektivität | Bluetooth®, Cellular |
App gesteuert | Automower® Connect |
Software Update | FOTA |
Sicherheit | |
GPS-Diebstahlschutz | Ja |
PIN-Code | Ja |
Alarm | Ja |
Hebesensor | Ja |
Neigungssensor | Ja |
Ultraschallsensor | Ja |